Número | Título | |
Vol. 11 (2020): Rev Mex Med Rep 2020; Vol. 11 | Análisis del mosaicismo en blastocistos mediante secuenciación masiva: cromosomas afectados y relación con la edad materna | Resumen |
Anna Calull Bagó | ||
Vol. 10 (2019): Revista Mexicana de Medicina de la Reproducción | Comparación de la técnica de gradientes vs técnica de microfluidos para separación espermática | Resumen PDF |
Esperanza Carballo | ||
Vol. 11 (2020): Rev Mex Med Rep 2020; Vol. 11 | Descripción del sistema histeroscópico de resección mecánica TruClear; reseña de la adaptabilidad y facilidad del médico durante las prácticas con simuladores | Resumen |
Héctor Mongragón A., Oliver Cruz O, José Fugarolas M., Gerardo Velázquez C | ||
Vol. 11 (2020): Rev Mex Med Rep 2020; Vol. 11 | Doble estimulación ovárica con gonadotropinas (DuoStim): indicaciones y resultados en ciclos de FIV/ICSI | Resumen |
S M OC | ||
Vol. 11 (2020): Rev Mex Med Rep 2020; Vol. 11 | Efecto de la bacteriuria asintomática en las tasas de implantación en pacientes en tratamiento con fertilización in vitro | Resumen |
Eduardo Gutiérrez Orozco | ||
Vol. 10 (2019): Revista Mexicana de Medicina de la Reproducción | Efecto del tabaquismo en la fertilidad femenina y masculina | Resumen PDF |
T Alkon Meadows | ||
Vol. 10 (2019): Revista Mexicana de Medicina de la Reproducción | Efecto del tiempo de duración del soporte de fase lútea en las tasas de aborto en pacientes receptoras de embriones. Estudio comparativo entre las semanas 10 y 12 de gestación | Resumen PDF |
Marco David Del Cueto Aguilera | ||
Vol. 10 (2019): Revista Mexicana de Medicina de la Reproducción | Estudio multicéntrico de las tendencias de las técnicas de fertilización in vitro a 30 años de su introducción en México | Resumen PDF |
Sandra Patricia Cubillos García | ||
Vol. 11 (2020): Rev Mex Med Rep 2020; Vol. 11 | Frecuencia de alteraciones cromosómicas en donadoras de óvulos en una clínica de reproducción asistida | Resumen |
Ivan Israel Sánchez Orduña | ||
Vol. 11 (2020): Rev Mex Med Rep 2020; Vol. 11 | Hemoperitoneo masivo secundario a ruptura ovárica posterior a la aspiración folicular transvaginal en ciclos de fertilización in vitro | Resumen |
José González M | ||
Vol. 11 (2020): Rev Mex Med Rep 2020; Vol. 11 | Los índices elevados de fragmentación del ADN espermático no se asocian con escasa blastulación o aumento de aneuploidía embrionaria en tratamientos de fertilización in vitro | Resumen PDF |
Omar Gutierrez Vela | ||
Vol. 10 (2019): Revista Mexicana de Medicina de la Reproducción | Miomatosis en el embarazo, seguimiento y término | Resumen |
Marcelo Fidias Noguera Sánchez | ||
Vol. 10 (2019): Revista Mexicana de Medicina de la Reproducción | Nueva era en la comunicación médica | Resumen PDF |
Enrique Nieto Ramírez | ||
Vol. 10 (2019): Revista Mexicana de Medicina de la Reproducción | Opciones anticonceptivas para adolescentes | Resumen |
Cintia María Sepúlveda Rivera | ||
Vol. 11 (2020): Rev Mex Med Rep 2020; Vol. 11 | Prevalencia de fertilidad, infertilidad y abortos en pacientes con síndrome de ovario poliquístico en edad reproductiva | Resumen |
S M OC | ||
Vol. 10 (2019): Revista Mexicana de Medicina de la Reproducción | Relación de la prolactina con mastodinia en pacientes peri y posmenopáusicas | Resumen PDF |
René Jaime Toro Calzada | ||
Vol. 10 (2019): Revista Mexicana de Medicina de la Reproducción | Tasa de embarazo en mujeres mayores de 38 años sometidas a fertilización in vitro con prueba de preimplantación genética en transferencia de embrión único vs doble | Resumen PDF |
Angel Saucedo Lopez | ||
2019: Temas de Interés en Medicina de la Reproducción | Temas de interés en Medicina de la Reproducción | Resumen PDF |
Marcelino Hernández Valencia | ||
Vol. 10 (2019): Revista Mexicana de Medicina de la Reproducción | Transferencia embrionaria guiada con ecografía endovaginal para obtención de mejores resultados en ciclos de FIV/ICSI-TE en casos técnicamente difíciles: reporte del primer caso exitoso en la clínica HISPAREP | Resumen PDF |
Oscar Enrique Flores Soto | ||
Vol. 11 (2020): Rev Mex Med Rep 2020; Vol. 11 | ¿Y COn la pandemia la VIDa volverá a ser como antes de diciembre de 2019? | Resumen |
Gerardo Velázquez Cornejo | ||
Elementos 1 - 20 de 20 |